Reparación de Dispositivos Móviles
Contamos con un equipo de técnicos especialistas capaces de dar solución a tus problemas
Servicio Técnico Integral
Nuestro servicio de reparaciones móviles se caracteriza por ser el mas eficiente de la región del Bio Bio, teniendo una fluida clientela que día tras día entran a nuestros locales buscando soluciones eficientes para sus equipos.

Smartphones
En XCOM contamos con el servicio de reparaciónes generales para equipos celulares, sea la marca que sea y el defecto que tenga lo podemos solucionar, ya sea cambio de pantallas, jack de audio, jack power, botones, tactil, etc. tenemos la solución que usted busca para reparar su celular.
Tablet
Reparamos Tablet multimarca, sea el defecto que tenga podemos revisarlo y repararlo, gracias a nuestro diagnostico gratuito podemos entregar una solución más efectiva y segura, nuestros trabajos están garantizados, consulte con nosotros sobre presupuestos o cotizaciones.
También vemos...
COD | SERVICIOS CELULARES Y TABLET | VALORES |
2010 | SERVICIO CAMBIO DE PANTALLA CON MARCO | $ 19.500 |
2025 | SERVICIO DE CAMBIO DE PANTALLA SIN MARCO | $ 26.000 |
2029 | SERVICIO CAMBIO O REPARACION DE JACK DE CARGA GAMA BAJA | $ 19.500 |
2028 | SERVICIO CAMBIO O REPARACION DE JACK DE CARGA GAMA MEDIA | $ 26.000 |
2011 | SERVICIO CAMBIO O REPARACION DE JACK DE CARGA GAMA ALTA | $ 32.500 |
28002 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PANTALLA NIVEL MEDIO | $ 26.000 |
28002 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PANTALLA NIVEL SUPERIOR | $ 32.500 |
2012 | SERVICIO CAMBIO O REPARACION DE JACK DE AUDIO | $ 32.500 |
2013 | SERVICIO BAÑO QUIMICO | $ 32.500 |
2014 | SERVICIO CAMBIO DE MICA CAMARA FRONTAL O TRACERA | $ 19.500 |
2015 | SERVICIO REPARACION DE TARJETA LOGICA | $ 58.500 |
2016 | SERVICIO DE CONFIGURACION DE FIRMWARE | $ 32.500 |
2017 | SERVICIO DE CAMBIO O REPARACION BOTON DE ENCENDIDO | $ 19.500 |
2018 | SERVICIO BAÑO DE CALOR A PLACA | $ 32.500 |
2019 | SERVICIO AJUSTE CABLE FLEX | $ 19.500 |
69874 | SERVICIO CAMBIO DE FLEX DE MICROFONO SAMSUNG J4 – J6 – J8 | $ 26.000 |
2020 | SERVICIO CAMBIO DE MICROFONO | $ 39.000 |
2021 | SERVICIO CAMBIO DE AUDIFONO | $ 39.000 |
2022 | SERVICIO REPARACION O CAMBIO DE PORTA SIM | $ 32.500 |
2023 | SERVICIO DE ELIMINACION PATRON O CONTRASEÑA | $ 19.500 |
CB01 | SERVICIO DE CAMBIO BATERIA INTERNA CELULAR GAMMA BAJA (NO INCUYE BATERIA) | $ 13.000 |
CB02 | SERVICIO DE CAMBIO BATERIA INTERNA CELULAR GAMMA MEDIA (NO INCLUYE BATERIA) | $ 19.500 |
CB03 | SERVICIO DE CAMBIO BATERIA INTERNA CELULAR GAMMA ALTA (NO INCLUYE BATERIA) | $ 26.000 |
CEL01 | CAMBIO Ó INSTALACIÓN DE TARJETA LÓGICA | $ 19.500 |
71350 | SERVICIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS | $ 19.500 |
CEL02 | SERVICIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS | $ 19.500 |
5652 | SERVICIO DE CAMBIO DE BOTON HOME A CELULAR SAMSUNG | $ 13.000 |
2026 | SERVICIO REPARACION O CAMBIO CONECTORES (INCLUYE REPUESTO) | $ 19.500 |
NOTAS:
LOS VALORES DE ESTOS SERVICIOS PUEDEN VARIAR SEGÚN MODELO Y MARCA DE LOS EQUIPOS
VALORES DE SERVICIOS NO INCLUYEN REPUESTOS ASOCIADOS
Toma contacto con Nosotros!
¿Dudas?, toma contacto con nuestro community manager.