Descripción
Ficha Técnica del Producto
Modelo: SWICH WS-C4948E, CISCO CATALYST 4948E
Descripción Corta: 48 Puertos Ethernet 10/100/1000
Especificaciones Técnicas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Número de Puertos | 48 puertos Ethernet 10/100/1000 |
| Puertos de Enlace Ascendente | 2 puertos SFP+ y 4 puertos de 10-Gigabit SFP |
| Rango de Voltaje de Entrada | 100-240V |
| Consumo | Hasta 8A |
| Características de Seguridad | Características avanzadas de seguridad y gestión de tráfico |
| Protocolos de Enrutamiento | Compatible con múltiples protocolos |
| Administración | Administración a través de SNMP |
| Dimensiones | 44.5 cm (ancho) x 45.7 cm (profundidad) x 4.4 cm (altura) |
| Instalación | Diseñado para instalación en bastidor estándar de 19 pulgadas |
Modelo del Producto: WS-C4948E V07




