Reparación de PC
La Reparación de Computadores más completa de la Octava Región
XCOM ofrece para nuestros clientes el servicio de Reparación de PC, más completo de la región del Biobio:
| SERVICIO* | Valor repuesto* | Valor servicio* | Valor Total* |
| Arreglo mouse pad notebook/netbook (falla fÃsica) | $ 20.000 | $ 20.000 | |
| Bisagras valor unitario sin instalación | $10.000.- c/u | $ 10.000 | |
| Borrar contraseña de Bios | $ 35.000 | $ 35.000 | |
| Borrar contraseña de windows | $ 5.000 | $ 5.000 | |
| Cambio de bisagras c/u (si secambian ambas se puede hacer un dscto) | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 20.000 |
| Cambio de cable cargadores | $ 3.500 | $ 6.500 | $ 10.000 |
| Cambio de Flex | $ 30.000 | $ 5.000 | $ 35.000 |
| Cambio de inversor | $ 30.000 | $ 5.000 | $ 35.000 |
| Cambio de Lector/Grabador IDE | $ 20.000 | $ 5.000 | $ 25.000 |
| Cambio de Lector/Grabador SATA | $ 30.000 | $ 5.000 | $ 35.000 |
| Cambio de placa madre Notebooks (desde) | $ 60.000 | $ 20.000 | $ 80.000 |
| Cambio de placa netbook (desde) | $ 45.000 | $ 15.000 | $ 60.000 |
| Cambio de tubo | $ 5.000 | $ 30.000 | $ 35.000 |
| Mantención ventilador | $ 25.000 | $ 25.000 | |
| Cambio de ventilador | $ 20.000 | $ 15.000 | $ 35.000 |
| Cambio jack power notebook/netbook | $ 10.000 | $ 15.000 | $ 25.000 |
| Formateo con respaldo hasta 5 GB | $ 20.000 | $ 20.000 | |
| Formateo sin respaldo | $ 15.000 | $ 15.000 | |
| Instalación de driver | $ 5.000 | $ 5.000 | |
| Instalación de office | $ 10.000 | ||
| Mantención placa madre notebook y netbook (correctiva) | $ 25.000 | $ 25.000 | |
| Mantención placa madre preventiva notebook (sólo si el cliente la solicita) | $ 18.000 | ||
| Mantención placa madre preventiva netbook (sólo si el cleinte la solicita) | $ 15.000 | ||
| Recuperación de datos hasta 5 Gb (por daño fÃsico) | $ 30.000 | ||
| Recuperación de datos hasta 50 Gb (por daño fÃsico) | $ 60.000 | ||
| Recuperación de datos hasta 250 GB (por daño fÃsico) | $ 100.000 | ||
| Recuperacion de datos hasta 5 Gb (por daño lógico) | $ 15.000 | $ 15.000 | |
| Recuperacion de datos hasta 50 Gb (por daño lógico) | $ 30.000 | $ 30.000 | |
| Recuperacion de datos hasta 250 Gb (por daño lógico) | $ 50.000 | $ 50.000 | |
| Reflow (chip de video NVIDIA) | $ 40.000 | $ 40.000 | |
| Reparación botón de encendido | $ 25.000 | $ 25.000 | |
| Reparación cargadores (notebook y netbook) | $ 8.000 | $ 8.000 | |
| Reparación de bisagras | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 20.000 |
| Reparación de puertos usb | $ 25.000 | $ 25.000 | |
| Reparación Jack de audio notebook | $ 25.000 | $ 25.000 | |
| Reparación Jack power notebook/netbook | $ 25.000 | $ 25.000 | |
| Reparación placa madre | $ 35.000 | $ 35.000 | |
| Reposición de teclas c/u (sujeto a disponibilidad) | $ 3.500 | $ 3.500 | |
| Restauración del sistema operativo | $ 8.000 | $ 8.000 | |
| Servicio cambio de disco duro | $ 4.000 | $ 4.000 | |
| Servicio cambio de fuente de poder PC | $ 5.000 | $ 5.000 | |
| Servicio cambio de memoria (PC y Notebook) | $ 4.000 | $ 4.000 | |
| Servicio Cambio de Teclado | $ 5.000 | $ 5.000 | |
| Servicio Cambio tarjeta de video PC | $ 5.000 | $ 5.000 | |
| Solo instalación de pantalla (si cliente la trae) | $ 10.000 | $ 10.000 |
*Valores referenciales, precios pueden sufrir variaciones de acuerdo a complejidad de la reparación.






